PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 26/09/2014  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  2.808,24  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  34.434,71  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  1.662,67  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  56,71  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  742,06  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  545,46  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  54,36  
 75  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  49.661,10  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  233,89  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  519,11  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  648,02  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  39,84  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  1.181,94  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  120,97  
 318  1919.27.01.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  01  110.000  722,59  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  93.431,67  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 146  9722.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA  01  260.000  -9.932,22  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -9.932,22  
 
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  341,03  
 5512  TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL  01  110.000  100.000,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  100.341,03  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 183.840,48  
 
 REGISTRO, 26 de Setembro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9